
| Dati Meteo | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 10:09 AM GIORNO: 07 Novembre 2009 | |||
| Tempo presente | mostly clear_ | Temperatura attuale | 12.1°C (53.8°F), temperatura apparente 11.1°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 12.1°C alle ore: 10:06 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 8.1°C alle ore: 6:16 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 1.5 kmh (0.8 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | E (82°) |
| Temperatura vento | 12.1°C | Massima forza (ultima ora) | 10.4 kmh (5.6 kts) alle ore: 9:54AM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 10.8 kmh (5.8 kts) alle ore: 4:20 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 8.7 kmh (4.7 kts) alle ore: 9:53 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 27.8 mm (1.09 in.) | Pioggia Questo anno | 684.8 mm (26.96 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 2.1 mm | DewPoint | 7.0°C (Wet Bulb :9.6°C ) |
| Umidita | 71 %, Humidex 12.1°C | Pressione S.L.M. | 1008.2 hPa |
| Variazione pressione | -0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.1 hPa |




Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.