
| Dati Meteo | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 8:38 PM GIORNO: 25 Novembre 2009 | |||
| Tempo presente | partly cloudy_\Night | Temperatura attuale | 13.8°C (56.8°F), temperatura apparente 14.1°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 17.3°C alle ore: 2:41 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 10.7°C alle ore: 7:23 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.2 kmh (0.1 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SE (137°) |
| Temperatura vento | 13.8°C | Massima forza (ultima ora) | 4.0 kmh (2.1 kts) alle ore: 8:37PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 18.0 kmh (9.7 kts) alle ore: 2:39 PM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 12.4 kmh (6.7 kts) alle ore: 2:40 PM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 58.8 mm (2.32 in.) | Pioggia Questo anno | 715.8 mm (28.18 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 11.1°C (Wet Bulb :12.4°C ) |
| Umidita | 84 %, Humidex 15.6°C | Pressione S.L.M. | 1020.7 hPa |
| Variazione pressione | -0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.3 hPa |




Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.